價格
¥4,500.00
型號
VS300A-W
品牌
ULVAC愛發(fā)科
所在地
深圳市
更新時間
2026-03-05 15:47:23
瀏覽次數(shù)
次
| 模型 | VS300A-W | |||
| 設(shè)計泵速 | 50赫茲 | 立方米/小時(升/分鐘) | 250 (4,166) | |
| 60赫茲 | 300(5,000) | |||
| 極限壓力*1 | 全科醫(yī)生已關(guān)閉 | 賓夕法尼亞州 | ≤15 | |
| 全科醫(yī)生診所開業(yè) | ≤200 | |||
| 功率消耗(極限壓力下) | 50赫茲 | 千瓦 | 2.8 | |
| 60赫茲 | 3.1 | |||
| 發(fā)動機 | 模型 | 全封閉風冷式三相感應(yīng)電機 | ||
| 容量 | 千瓦(極) | 7.5 (4) | ||
| 電壓 | 50赫茲 | V | 200-240 / 380-415 | |
| 60赫茲 | 200-240 / 380-460 | |||
| 噪音等級*2(極限壓力下) | 50赫茲 | 分貝 | 70 | |
| 60赫茲 | 74 | |||
| 石油 | ULVOIL SMR-200 | |||
| 所需油量 | L | 10到15 | ||
| 冷卻方法 | 水冷 | |||
| 冷卻水 | 一次壓力 | 兆帕 | ≤0.3 | |
| 進出口壓差 | ≥0.1 | |||
| 冷卻水量 | 升/分鐘 | ≥3.0 | ||
| 冷卻水溫度 | 攝氏度 | 5至30 | ||
| 冷卻水 Δt | ≤25 | |||
| 進氣法蘭 | DN 63 ISO-F | |||
| 排氣口法蘭 | G2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 270 | ||
| 外部尺寸(寬×深×高) | 毫米 | 404×871×585 | ||
| 海外安全標準 | CE、cTUVus | |||
注:本文檔采用國際單位制(SI)。
*1 在極限壓力下(GP 關(guān)閉)允許緩慢泄漏。當緩慢泄漏閥關(guān)閉時,壓力降至 ≦8 Pa。
*2 平均聲壓級根據(jù) ISO2151 標準測量和計算。
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
油旋式真空泵型號:VS300A-W
輕型空調(diào)