貴金屬主要指金、銀和鉑族金屬元素(釘、錢、鈀、口、鈦、鉑)。XFL6可以檢測常見金、銀、鉑、鈀、錢、銅、鐵、鎳、鎖、鋅、鈦、釘、錢等多種金屬元素含量儀器采用si半導(dǎo)體探測器分辨率遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于國標(biāo)GB18043-2013的要求應(yīng)用領(lǐng)域首飾加工廠、銀行、檢測機(jī)構(gòu)、貴重金屬回收、典當(dāng)公司,高校等。
高精度分析:采用*的檢測技術(shù)和高靈敏度的探測器,能夠?qū)Ω鞣N樣品進(jìn)行的元素分析,準(zhǔn)確測定元素的種類和含量。| 行業(yè) | 貴金屬 | 編號 | 1P0202 |
| 光管 | 50KV-1mA(50W)玻璃窗 | 探測器 | SDD |
| 測試元素 | Al-U | 分辨率 | 140ev |
| 高壓 | 高溫定性 | 高壓單元 | 電壓: 5-50KV,可調(diào)電流: 50-1000UA, 可調(diào) |
| 特點(diǎn) | 玻璃窗光管耐用,si半導(dǎo)體探測器,分辨率較正比計(jì)數(shù)器優(yōu),同時(shí)背景更低,檢出限大大提高 | ||
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。