| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)等級 | IEC 60942:2003 Class 2、JIS C 1515:2004 Class 2Ono Sokki |
| 標(biāo)稱聲壓級 | 94 dB(單頻點(diǎn))Ono Sokki |
| 聲壓級精度 | ±0.5 dB(25℃、101.3 kPa)Ono Sokki |
| 標(biāo)稱頻率 | 1000 Hz(標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)頻率)Ono Sokki |
| 頻率精度 | ±1.0%Ono Sokki |
| 諧波失真 | ≤0.5% |
| 環(huán)境補(bǔ)償 | 無自動補(bǔ)償(需手動修正氣壓 / 溫度)小野測器 |
| 適配傳聲器 | 1/2 英寸(直接);1/4 英寸需適配器(SC-0313) |
| 供電 | 1 節(jié) 9V 層疊電池(6F22/6LR61)Ono Sokki |
| 電池壽命 | 連續(xù)工作 **≥20 小時(shí) **Ono Sokki |
| 尺寸 / 重量 | 52×45×130 mm,約 300 g(不含電池) |
| 防護(hù) | 工業(yè)級,適合實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場小野測器 |
| 型號 | 等級 | 聲壓級 | 精度 | 補(bǔ)償 | 價(jià)格 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-2120A | Class 2 | 94 dB | ±0.5 dB | 無 | 低 | 日常點(diǎn)檢、Class 2 設(shè)備、預(yù)算有限 |
| SC-2600 | Class 1 | 94 dB | ±0.2 dB | 自動溫壓 | 中 | 精密實(shí)驗(yàn)室、Class 1 設(shè)備、低噪聲測量 |
| SC-2500A | Class 1 | 94/114 dB | ±0.2 dB | 自動溫壓 | 中高 | 多點(diǎn)校準(zhǔn)、高噪聲現(xiàn)場、Class 1 設(shè)備 |
| SC-3120 | Class 1 | 114 dB | ±0.2 dB | 自動溫壓 | 高 | 高噪聲環(huán)境、強(qiáng)干擾現(xiàn)場、高聲壓校準(zhǔn) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。