日本SEN日森紫外線自來水消毒器SS401MN
日本SEN日森紫外線自來水消毒器SS401MN
| 名字 | 薩尼龍 | 
|---|---|
| 型 | SS401MN(BS215/6-4) | 
| 結 | 懸浮在水中的細菌的滅菌可以通過照射 254 nm 來進行 | 
| 用 | ?井水殺菌 純水 殺菌 ?池塘等 景觀水殺菌 ?養(yǎng)殖水殺菌 | 
| 長處 | ?無需使用化學品 即可進行滅菌處理?維護可自行完成。 | 
| 型 | 吞吐量 | 功耗(W) | 耐水壓 (Mpa) | 連接 | 重量 | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS151GN(AJ215/6) | 360升/小時 | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反應罐:玻璃 | 
| SS401MN(BS215/6-4) | 1.5米3/人力資源 | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 集成反應罐和電源 | 
| SS901MN(BS215/6-4) | 3 米3/人力資源 | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 集成反應罐和電源 | 
| SS901SN(BS215/6) | 3 米3/人力資源 | 95 | 0.6 | 32A(安) | 35.5 公斤 | 集成反應罐和電源 | 
| SS902SN(BS215/6) | 6 米3/人力資源 | 195 | 0.6 | 50安 | 49公斤 | 使用2盞燈 | 
| SS904SN(NS235/6) | 12 米3/人力資源 | 410 | 0.6 | 65安 | 88公斤 | 使用4盞燈 | 
| SS906SN(BS235/6) | 18 米3/人力資源 | 600 | 0.6 | 80安 | 143公斤 | 使用6盞燈 | 
| SSS908SN(BS235/6) | 24 米3/人力資源 | 790 | 0.6 | 100安 | 175公斤 | 使用8盞燈 | 
| SS1101SN(BS215/6) | 4 米3/人力資源 | 110 | 0.6 | 32A(安) | 39公斤 | 集成反應罐和電源 | 
| SS1102SN(BS215/6) | 8 米3/人力資源 | 220 | 0.6 | 50安 | 56公斤 | 使用2盞燈 | 
| SS1104SN(BS235/6) | 16 米3/人力資源 | 470 | 0.6 | 65安 | 108公斤 | 使用4盞燈 | 
| SS1106SN(BS235/6) | 24 米3/人力資源 | 690 | 0.6 | 80安 | 150公斤 | 使用6盞燈 | 
| SS1108SN(BS235/6) | 32 米3/人力資源 | 910 | 0.6 | 100安 | 180公斤 | 使用8盞燈 | 
| SS11010SN(BS235/6) | 40 米3/人力資源 | 1130 | 0.6 | 125安 | 269公斤 | 使用10盞燈 | 
| SS11012SN(BS235/6) | 48 米3/人力資源 | 1350 | 0.6 | 125安 | 279公斤 | 使用12盞燈 | 
| SS11014SN(BS235/6) | 56 米3/人力資源 | 1570 | 0.6 | 150安 | 385公斤 | 使用14盞燈 | 
| SS11016SN(BS235/6) | 64 米3/人力資源 | 1790 | 0.6 | 150安 | 390公斤 | 使用16盞燈 | 
*請檢查您要使用的地區(qū)并頻率(50Hz/60Hz)。
*反應罐材質為SUS316L/鈦,如需咨詢,請聯(lián)系我們。
*如果您想定制,請聯(lián)系我們。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。