SDG202電磁流量計IFM愛福門

電磁流量計; PNP/NPN; 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.2...50 l/min; 介質(zhì)溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 3/4 外螺紋 DN20; 接插件
測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性
帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R412009250 | 5634810000 |
| R41200925 | |
| R412009252 | 5644420000 |
| R412009253 | 5644510000 |
| R412009258 | 5652010000 |
| R412009259 | 5652310000 |
| R412009260 | 5652510000 |
| R41200926 | |
| R412009262 | 5653011310 |
| R412009263 | 5653011320 |
| R412009264 | 5653011330 |
| R412009265 | 5653011340 |
| R412009266 | 5654410000 |
| R412009267 | 5654420000 |
| R412009268 | 5654510000 |
| R412009269 | 5654530000 |
| R412009270 | 5654800000 |
| R41200927 | |
| R412009272 | 5664420000 |
| R412009273 | 5672010000 |
| R412009275 | 5672310000 |
| R412009276 | 5672510000 |
| R412009277 | 5673010000 |
| R412009278 | 5673011310 |
| R412009279 | 5673011320 |
| R412009280 | 5673011330 |
| R41200928 | |
| R412009282 | 5674420000 |
| R412009283 | 5684420000 |
| R412009284 | 5710200100 |
| R412009285 | 5710300100 |
| R412009286 | 5710301100 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。