NOM系列電動執(zhí)行器是*適合蝶閥、球閥、小型閥門的執(zhí)行器。
它們提供的扭矩范圍為 35 Nm/310 inlb 至 4,500 Nm/40,000 inlb。該執(zhí)行器
的一個之處在于,無需離合器和制動器即可作手動控。
這些執(zhí)行器配有標準的 NEMA 4X、5 和 IP67 外殼,適合戶外使用。
所有型號均符合 ISO 5211 標準,并配備連續(xù)機械位置指示器和手動控(NOM-B 和 NOM-A 除外)。
– 自鎖齒輪系統(tǒng)
– ISO 5211 安裝法蘭
– 圓頂位置指示器
– 機械停止
– 無離合器手動變速箱
– 內置熱保護
– NEMA 4X、5 和 IP67 外殼,適合戶外使用
型 | 輸出扭矩 | *重量 | 開門/閉門時間 | *閥桿容量 |
---|---|---|---|---|
N?m | 公斤 | 秒/90° | 毫米 | |
NOM-1 號 | 35 | 2 | 12 | 14 |
NOM-A | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-AM | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-F | 65 | 11 | 6 | 22 |
NOM-2 | 90 | 11 | 17 | 22 |
NOM-B | 120 | 5.5 | 9 | 22 |
NOM-G | 120 | 11 | 8 | 22 |
NOM-3 | 150 | 11 | 26 | 22 |
NOM-H | 300 | 17 | 24 | 22 |
NOM-4 | 400 | 20 | 19 | 36 |
NOM-5 | 500 | 20 | 26 | 36 |
NOM-6 | 650 | 20 | 34 | 36 |
編號-7 | 1000 | 32 | 50 | 35 |
NOM-8 | 1500 | 32 | 51 | 35 |
NOM-9 | 2000 | 71 | 62 | 75 |
NOM-10 號 | 2500 | 71 | 62 | 75 |
NOM-11 號 | 3000 | 72 | 62 | 75 |
NOM-12 號 | 3500 | 72 | 62 | 75 |
NOM-13 號 | 4500 | 106 | 88 | 72 |
*開/關時間是通過浮動控制(ON/OFF)執(zhí)行器測量的值。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。