價(jià)格
¥52,000.00
型號(hào)
EF-720Ⅲ
品牌
日本hirayama平山制作所
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2026-03-28 11:28:28
瀏覽次數(shù)
次
| 適用于實(shí)驗(yàn)室和一般用途 |
|
|---|---|
| 請(qǐng)勿在醫(yī)療場(chǎng)所內(nèi)使用本產(chǎn)品。 |
| 產(chǎn)品名稱 | EF-III型立式培養(yǎng)箱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | EF-360Ⅲ | EF-480Ⅲ | EF-720Ⅲ | ||
| 內(nèi)部尺寸 | 寬600 x 深500 x 高1200毫米 | 寬800 x 深500 x 高1200毫米 | 寬1000 x 深600 x 高1200 毫米 | ||
| 內(nèi)部容量 | 360升 | 480升 | 720升 | ||
|
溫度 |
使用范圍 | 室溫 +5℃~100℃ | |||
| 精度(溫度分布)*1 | 中心頂部、中部和底部溫度差為±1.5℃(37℃時(shí))/±1.5℃(70℃時(shí)),空載 | ||||
| 操作模式 |
持續(xù)運(yùn)行,程序運(yùn)行(*多 8 個(gè)步驟 x 重復(fù)), 1 分鐘至 99 小時(shí) 59 分鐘 |
||||
| 對(duì)流法 | 空氣循環(huán)法 | ||||
| 控制方法 | 3位數(shù)字設(shè)置,PID控制(Pt100Ω?jìng)鞲衅鳎?/span> | ||||
| 貨架數(shù)量(承重能力) | 4 張(15公斤/張) | 4 張(20公斤/張) | 4 張(每張 30 公斤) | ||
| 安全設(shè)備 | 自動(dòng)過(guò)溫保護(hù)功能、獨(dú)立過(guò)溫保護(hù)裝置、加熱器斷絲檢測(cè)、溫度設(shè)定限值設(shè)定、過(guò)電流/漏電斷路器、傳感器異常檢測(cè)功能、電機(jī)保護(hù)熱繼電器 | ||||
| 外部尺寸 | 寬712 x 深680 x 高1726 毫米 | 寬924 x 深680 x 高1726 毫米 | 寬1124 x 深780 x 高1747 毫米 | ||
| 重量(約) | 128公斤 | 160公斤 | 196公斤 | ||
| 罐內(nèi)物料 | 不銹鋼(SUS443J1) | ||||
| 電源 | 交流100伏 0.9千瓦 (9安) | 交流100伏 1.3千瓦 (13安) | AC200V 2.2kW (11A) | ||
|
電源連接類型 (線纜長(zhǎng)度) |
接地(2.8米) |
圓形終端(3米) |
|||
其他推薦產(chǎn)品