價格
電議
型號
GPR-30H10D
品牌
固緯
所在地
上海市 上海市
更新時間
2023-11-27 14:55:55
瀏覽次數(shù)
次
快速選型
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
| GPR-0830HD | 30A | 8V | 240W | 線性 |
| GPR-1820HD | 20A | 18V | 360W | 線性 |
| GPR-3510HD | 10A | 35V | 350W | 線性 |
| GPR-6060D | 6A | 60V | 360W | 線性 |
| GPR-7550D | 5A | 75V | 375W | 線性 |
| GPR-11H30D | 3A | 110V | 330W | 線性 |
| GPR-30H10D | 1A | 300V | 300W | 線性 |
| 詳細規(guī)格 | ||
| 定電壓模式 | ||
| 變動率 | 電源變動率 ≤ 0.01% + 3mV負載變動率 ≤ 0.01% + 5mV ( < 10A)≤ 0.02% + 5mV ( > 10A) | |
| 漣波與噪聲 | ≤ 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 恢復時間 | ≤ 100μS (50% 負載變動, *小負載 0.5A) | |
| 輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調 | |
| 定電流操作 | ||
| 變動率 | 電源變動率 ≤ 0.2% + 3mA負載變動率 ≤ 0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | ≤5mArms(≤20A), ≤10mArms(≤ 30A),≤20mArms(≤50A) | |
| 輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調 | |
| 表頭 | ||
| 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示;準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
| 絕緣 | ||
| 底座與接線端口 | 100MΩ 以上 ( DC 1000V ) | |
| 底座與交流電線 | 100MΩ 以上 ( DC 1000V ) | |
| 電源 | ||
| AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
| 尺寸&重量 | ||
|
254(寬) x 152(高) x 456(長) mm,約18.5kg(0~75V),約13.5kg(110V/300V) |
||
使用手冊 X 1, 電源線 X 1
GTL-105A*1 (≤3A) or GTL-104A*1(≤10A) 或不可用 (>10A)

其他推薦產(chǎn)品